模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产管理 | 资产编号,资产名称,品牌,型号,购置日期,使用部门,使用人员,资产状态,存放地点,备注 |
维修管理 | 维修编号,维修对象,报修人,报修时间,维修人,维修时间,维修费用,维修情况描述 |
设备管理 | 设备名称,设备型号,设备品牌,购置日期,责任人,存放地点,设备状态,使用频率,维护周期,备注 |
物资管理 | 物资名称,物资类型,责任人,存放地点,剩余数量,单位,单价,购买日期,供应商,备注 |
人员管理 | 姓名,性别,职务,电话,邮箱,所属部门,入职日期,备注 |
员工考勤模块 | 考勤编号,员工编号,考勤日期,上班时间,下班时间,考勤状态,备注 |
项目管理 | 项目名称,项目类型,项目开始时间,项目结束时间,项目进度,负责人,项目预算,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,签约时间,签约人,合同金额,合同期限,付款方式,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购物品,采购数量,采购时间,采购人,供应商,采购金额,备注 |
固定资产管理 | 资产编号,资产名称,品牌,型号,购置日期,存放地点,使用人员,折旧率,折旧年限,备注 |
后勤服务管理 | 服务编号,服务名称,服务类型,服务日期,服务费用,负责人,服务地点,备注 |
能耗管理 | 能耗编号,能耗类型,使用日期,能耗值,责任人,记录时间,备注 |
能源管理 | 能源种类,使用日期,使用量,使用费用,备注 |
设施管理 | 设施名称,设施编号,使用部门,使用人员,购置时间,设施状态,存放地点,备注 |
工程管理 | 工程名称,工程类型,开始时间,结束时间,负责人,工程预算,工程进度,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全事件,安全,级,发生时间,处理人,处理结果,责任人,备注 |
环境管理 | 环境监测点,监测内容,监测时间,监测结果,监测人员,备注 |
接待管理 | 接待编号,接待人员,接待时间,接待事项,接待地点,接待人,备注 |
租赁管理 | 租赁编号,租赁物品,租赁日期,租赁时长,租赁费用,租赁人,备注 |
资金管理 | 收入来源,支出项目,金额,日期,经办人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |